If we compare the Indian Premier League with the Pakistan Super League, we can see that the budget of IPL is much higher than that of PSL.
IPL 2025: INDIAN PREMIER LEAGUE Prize Money:
Team | Total Prize Money (INR) | Prize Money (USD) |
---|
Champion | ₹20 crore | $2.32 million |
Runners-up | ₹12 crore | $1.5 million |
Third Place | ₹6.5 crore | $810,800 |
Fourth Place | ₹6 crore | $752,894 |
PAKISTAN SUPER LEAGUE PRIZE MONEY :
Category | Prize Money (PKR) | Prize Money (USD) |
---|
Winning Team | 120 million | 420,000 |
Runner-Up Team | 48 million | 170,000 |
Player of the Tournament | 10 million | 35,000 |
Best Player of the Final | 5 million | 17,500 |
Best Bowler of the Tournament | 2.5 million | 8,750 |
Best Batsman of the Tournament | 2.5 million | 8,750 |
Emerging Player of the Tournament | 1 million | 3,500 |
Power Hitter of the Tournament | 1 million | 3,500 |
Sponsorship Type | Company | Sponsorship Amount (in ₹ crore) |
---|
Title Sponsor | Tata | 625 |
Associate Sponsor | My11Circle | 625 |
Associate Sponsor | Angel One | 410 |
Associate Sponsor | RuPay | 210 |
Co-Powered Sponsor | Campa (RIL) | Not disclosed |
Other Sponsors | JioStar | Various (20 sponsors total) |
| Campa Energy | Not disclosed |
| Birla Opus | Not disclosed |
| PokerBaazi | Not disclosed |
| SBI | Not disclosed |
| PhonePe | Not disclosed |
| Mutual Funds Sahi Hai | Not disclosed |
| Thums Up | Not disclosed |
| Google Search | Not disclosed |
| Allen Solly | Not disclosed |
| Jaquar Bath + Light | Not disclosed |
| GPay | Not disclosed |
| Kent Kuhl Fans | Not disclosed |
| Dream11 | Not disclosed |
| Joy Cosmetics | Not disclosed |
| TVS | Not disclosed |
| Asian Paints | Not disclosed |
| Zupee | Not disclosed |
| Amul | Not disclosed |
Sponsorship Type | Company | Period | Sponsorship Cost (per year) |
---|
Title Sponsor | HBL Pakistan | 2022–2025 | PKR 340 crore (US$22.2 Million) |
Other Sponsors | Various Companies | 2025 Season | TBD |
IPL 2025 TOTAL Numbers of team and players :
Team | Total Budget (₹ Crore) | Spend (₹ Crore) | Remaining Budget (₹ Crore) |
---|
Chennai Super Kings | 120 | 119.95 | 0.05 |
Delhi Capitals | 120 | 119.80 | 0.20 |
Gujarat Titans | 120 | 119.85 | 0.15 |
Kolkata Knight Riders | 120 | 119.90 | 0.10 |
Lucknow Super Giants | 120 | 120.00 | 0.00 |
Mumbai Indians | 120 | 119.70 | 0.30 |
Punjab Kings | 120 | 119.75 | 0.25 |
Rajasthan Royals | 120 | 119.60 | 0.40 |
Royal Challengers Bangalore | 120 | 119.65 | 0.35 |
Sunrisers Hyderabad | 120 | 119.50 | 0.50 |
CSK (CHENNAI SUPER KINGS ) 2025:
Player | Role | Country | IPL Price (INR) |
---|
Batsmen | | | |
Angkrish Raghuvanshi | Right-hand Batter | India | 3 Crore |
Rinku Singh | Left-hand Batter | India | 13 Crore |
Ramandeep Singh | Right-hand Batter | India | 4 Crore |
Rovman Powell | Right-hand Batter | West Indies | 1.5 Crore |
Manish Pandey | Right-hand Batter | India | 75 Lakh |
Ajinkya Rahane | Right-hand Batter | India | 1.5 Crore |
Wicketkeepers | | | |
Luvnith Sisodia | Wicketkeeper (RHB) | India | 30 Lakh |
Quinton de Kock | Wicketkeeper (LHB) | South Africa | 3.60 Crore |
Rahmanullah Gurbaz | Wicketkeeper (RHB) | Afghanistan | 2 Crore |
All-rounders | | | |
Andre Russell | RHB, RAFM | West Indies | 12 Crore |
Sunil Narine | LHB, ROS | West Indies | 12 Crore |
Venkatesh Iyer | LHB, RAM | India | 23.75 Crore |
Anukul Roy | LHB, SLA | India | 40 Lakh |
Moeen Ali | LHB, ROS | England | 2 Crore |
Bowlers | | | |
Varun Chakravarthy | Right-arm Leg-break | India | 12 Crore |
Mayank Markande | Leg-spin Bowler | India | 30 Lakh |
Harshit Rana | Right-arm Pacer | India | 4 Crore |
Anrich Nortje | Right-arm Fast Bowler | South Africa | 6.50 Crore |
Vaibhav Arora | Right-arm Pacer | India | 1.80 Crore |
Spencer Johnson | Left-arm Pacer | Australia | 2.80 Crore |
Chetan Sakariya | Right-arm Fast Bowler | India | 75 Lakh |
Delhi Capital (DC)2025:
Player Name | Role | Nationality | Price (INR) |
---|
Axar Patel | All-rounder | Indian | 16.50 crore |
Kuldeep Yadav | Spinner | Indian | 13.25 crore |
KL Rahul | Wicketkeeper-Batter | Indian | 14.00 crore |
Mitchell Starc | Bowler | Australian | 11.75 crore |
T Natarajan | Bowler | Indian | 10.75 crore |
Jake Fraser-McGurk | Batter | Australian | 9.00 crore |
Harry Brook | Batter | English | 6.25 crore |
Abishek Porel | Wicketkeeper | Indian (uncapped) | 4.00 crore |
Ashutosh Sharma | All-rounder | Indian | 3.80 crore |
Mohit Sharma | Bowler | Indian | 2.20 crore |
Karun Nair | Batter | Indian | 0.50 crore |
Sameer Rizvi | Batter | Indian | 0.95 crore |
Gujarat Titans (GT) 2025:
Player Name | Role | Nationality | Price (INR) |
---|
Axar Patel | All-rounder | Indian | 16.50 crore |
Kuldeep Yadav | Spinner | Indian | 13.25 crore |
KL Rahul | Wicketkeeper-Batter | Indian | 14.00 crore |
Mitchell Starc | Bowler | Australian | 11.75 crore |
T Natarajan | Bowler | Indian | 10.75 crore |
Jake Fraser-McGurk | Batter | Australian | 9.00 crore |
Harry Brook | Batter | English | 6.25 crore |
Abishek Porel | Wicketkeeper | Indian (uncapped) | 4.00 crore |
Ashutosh Sharma | All-rounder | Indian | 3.80 crore |
Mohit Sharma | Bowler | Indian | 2.20 crore |
Karun Nair | Batter | Indian | 0.50 crore |
Sameer Rizvi | Batter | Indian | 0.95 crore |
Kolkata Knight Riders (KKR):
Player | Role | Price (INR) |
---|
Venkatesh Iyer | All-rounder | 23.75 crore |
Rinku Singh | Batter | 13 crore |
Sunil Narine | Bowling all-rounder | 12 crore |
Andre Russell | All-rounder | 12 crore |
Varun Chakravarthy | Bowler | 12 crore |
Anrich Nortje | Bowler | 6.5 crore |
Rahmanullah Gurbaz | Wicketkeeper-Batter | 2 crore |
Angkrish Raghuvanshi | Batter | 3 crore |
Quinton de Kock | Wicketkeeper-Batter | 3.6 crore |
Vaibhav Arora | Bowler | 1.8 crore |
Mayank Markande | Bowler | 30 lakh |
Rovman Powell | All-rounder | 1.5 crore |
Manish Pandey | Batter | 75 lakh |
Spencer Johnson | Bowler | 2.8 crore |
Ramandeep Singh | All-rounder | 4 crore |
Harshit Rana | Bowler | 4 crore |
Lucknow Super Giants (LSG):
Player Name | Role | Price (in Crore) |
---|
Rishabh Pant (C) | Wicketkeeper/Batter | 27 |
Nicholas Pooran | Wicketkeeper/Batter | 21 |
David Miller | Batter | 8.5 |
Aiden Markram | Batter | 8.5 |
Mitchell Marsh | All-Rounder | 3.4 |
Akash Deep | Bowler | 8 |
Mayank Yadav | Bowler | 11 |
Ravi Bishnoi | Bowler | 11 |
Mohsin Khan | Bowler | 4 |
Ayush Badoni | All-Rounder | 4 |
Abdul Samad | All-Rounder | 2.5 |
Himmat Singh | Batter | 1.5 |
Matthew Breetzke | Batter | 1 |
Avesh Khan | Bowler | 6 |
Shamar Joseph | Bowler | 1.5 |
Prince Yadav | Bowler | 1 |
Rajvardhan Hangargekar | All-Rounder | 2 |
Arshin Kulkarni | All-Rounder | 1 |
Akash Singh | Bowler | 1 |
Digvesh Singh | Bowler | 1 |
M Siddharth | Bowler | 1 |
Mumbai Indians (MI):
Player | Role | Price |
---|
Jasprit Bumrah | Bowler | ₹18 Crore |
Hardik Pandya (c) | All-rounder | ₹16.35 Crore |
Suryakumar Yadav | Batter | ₹16.35 Crore |
Rohit Sharma | Batter | ₹16.30 Crore |
Trent Boult | Bowler | ₹12.50 Crore |
Deepak Chahar | Bowler | ₹9.25 Crore |
Tilak Varma | Batting All-rounder | ₹8 Crore |
Naman Dhir | Batter | ₹5.25 Crore |
Will Jacks | Batter | ₹5.25 Crore |
Allah Ghazanfar | Bowler | ₹4.80 Crore |
Mitchell Santner | All-rounder | ₹2 Crore |
Ryan Rickelton | Wicketkeeper Batter | ₹1 Crore |
Reece Topley | Bowler | ₹75 Lakh |
Lizaad Williams | Bowler | ₹75 Lakh |
Robin Minz | Wicketkeeper Batter | ₹65 Lakh |
Karn Sharma | Bowler | ₹50 Lakh |
Ashwani Kumar | Bowler | ₹30 Lakh |
Krishnan Shrijith | Wicketkeeper Batter | ₹30 Lakh |
Raj Bawa | All-rounder | ₹30 Lakh |
Satyanarayana Raju | Bowler | ₹30 Lakh |
Bevon Jacobs | Batter | ₹30 Lakh |
Arjun Tendulkar | Bowler | ₹30 Lakh |
Vignesh Puthur | All-rounder | ₹30 Lakh |
Punjab Kings (PBKS):
Player | Role | Base Price (Rs) | Winning Bid (Rs) |
---|
Shreyas Iyer | Batter | 2 crore | 26.75 crore |
Yuzvendra Chahal | Bowler | 2 crore | 18 crore |
Arshdeep Singh | Bowler | 2 crore | 18 crore |
Marcus Stoinis | All-rounder | 2 crore | 11 crore |
Nehal Wadhera | Batter | 30 lakh | 4.20 crore |
Glenn Maxwell | All-rounder | 2 crore | 4.20 crore |
Vyshak Vijaykumar | Bowler | 30 lakh | 1.8 crore |
Yash Thakur | Bowler | 30 lakh | 1.6 crore |
Musheer Khan | Batter | 30 lakh | 30 lakh |
Harnoor Pannu | Batter | 30 lakh | 30 lakh |
Aaron Hardie | All-rounder | 1.25 crore | 1.25 crore |
Priyansh Arya | Batter | 30 lakh | 3.80 crore |
Azmatullah Omarzai | All-rounder | 1.50 crore | 2.40 crore |
Rajasthan Royals (RR):
Player | Price (INR) |
---|
Jofra Archer | ₹12.5 crore |
Wanindu Hasaranga | ₹5.25 crore |
Maheesh Theekshana | ₹4.4 crore |
Nitish Rana | ₹4.2 crore |
Tushar Deshpande | ₹6.5 crore |
Fazalhaq Farooqi | ₹2 crore |
Akash Madhwal | ₹1.2 crore |
Shubham Dubey | ₹0.8 crore |
Yudhvir Singh | ₹0.35 crore |
Vaibhav Suryavanshi | ₹1.1 crore |
Kwena Maphaka | ₹1.5 crore |
Kunal Rathore | ₹0.3 crore |
Kumar Kartikeya | ₹0.3 crore |
Ashok Sharma | ₹0.3 crore |
Retained Players
- Sanju Samson
- Yashasvi Jaiswal
- Riyan Parag
- Sandeep Sharma
- Shimron Hetmyer
- Dhruv Jurel
Royal Challengers Bengaluru (RCB):
Player Name | Role | Price (INR) |
---|
Virat Kohli | Batter | 21 crore |
Rajat Patidar (C) | Batter | 11 crore |
Yash Dayal | Bowler | 5 crore |
Phil Salt | Wicketkeeper-Batter | 11.50 crore |
Liam Livingstone | All-rounder | 8.75 crore |
Jitesh Sharma | Wicketkeeper-Batter | 11 crore |
Josh Hazlewood | Bowler | 12.50 crore |
Bhuvneshwar Kumar | Bowler | 10.75 crore |
Krunal Pandya | All-rounder | 5.75 crore |
Swapnil Singh | All-rounder | 50 lakh |
Tim David | All-rounder | 3 crore |
Jacob Bethell | All-rounder | 2.60 crore |
Romario Shepherd | All-rounder | 1.50 crore |
Nuwan Thushara | Bowler | 1.60 crore |
Devdutt Padikkal | Batter | 2 crore |
Swastik Chikara | Bowler | 30 lakh |
Manoj Bhandage | Bowler | 30 lakh |
Lungi Ngidi | Bowler | 1 crore |
Abhinandan Singh | Bowler | 30 lakh |
Mohit Rathee | Bowler | 30 lakh |
Sunrisers Hyderabad (SRH):
Player | Role | Price (INR) |
---|
Heinrich Klaasen | Wicketkeeper Batter | 23 crore |
Pat Cummins | Bowler | 18 crore |
Abhishek Sharma | All-rounder | 14 crore |
Travis Head | Batter | 14 crore |
Ishan Kishan | Wicketkeeper Batter | 11.25 crore |
Mohammed Shami | Bowler | 10 crore |
Harshal Patel | Bowler | 8 crore |
Nitish Kumar Reddy | Batting all-rounder | 6 crore |
Rahul Chahar | Bowler | 3.2 crore |
Abhinav Manohar | Batting all-rounder | 3.2 crore |
Adam Zampa | Bowler | 2.4 crore |
Simarjeet Singh | Bowler | 1.5 crore |
Eshan Malinga | Bowler | 1.2 crore |
Jaydev Unadkat | Bowler | 1 crore |
Brydon Carse | Bowling all-rounder | 1 crore |
Kamindu Mendis | Batter | 75 lakh |
Zeeshan Ansari | Bowler | 40 lakh |
Atharva Taide | Batting all-rounder | 30 lakh |
Aniket Verma | Batter | 30 lakh |
Sachin Baby | Batter | 30 lakh |
Must Read: Corbin Bosch opens up about why he left Pakistan Super League to join Mumbai Indians in IPL